Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Oil Viscosity Classification SAE: | 5W-30 |
| Specification: | ACEA C3 |
| Specification: | API SN/CF |
| Оригинальные номера: |
BMW LONGLIFE 04 MERCEDES-BENZ 22951
Показать еще
Скрыть
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 06.2003 - 09.2005 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD | 10.2003 - 09.2005 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.4 JTD (932AXC) | 03.2002 - 09.2005 | 841 C000 | седан | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 06.2003 - 05.2006 | 841 M.000 | универсал | 2.4 | 120 | 163 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | 10.2003 - 05.2006 | 841 G.000 | универсал | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932BXC) | 03.2002 - 05.2006 | 841 C000 | универсал | 2.4 | 110 | 150 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM | 09.2005 - 11.2011 | 939 A3.000 | седан | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | седан | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM | 03.2006 - 11.2011 | 939 A3.000 | универсал | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 - 11.2011 | 939 A9.000 | универсал | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 136 | 185 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 132 | 180 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 05.2008 - 09.2010 | 937 A6.000 | купе | 1.9 | 125 | 170 | Дизель | |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 11.2003 - 09.2010 | 937 A5.000 | купе | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM | 03.2008 - 06.2010 | 939 A3.000 | Кабриолет | 2.4 | 154 | 210 | Дизель | |
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM | 04.2007 - 06.2010 | 939 A3.000 | Кабриолет | 2.4 | 147 | 200 | Дизель | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 08.1982 - 07.1988 | CN | седан | 2 | 51 | 70 | Дизель | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 03.1988 - 11.1990 | NC | седан | 2 | 74 | 100 | Дизель | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 08.1982 - 02.1988 | DE | седан | 2 | 64 | 87 | Дизель | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.1989 - 07.1991 | 3D | седан | 2.4 | 60 | 82 | Дизель | |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 01.1990 - 11.1990 | 1T | седан | 2.5 | 88 | 120 | Дизель | |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | 12.1990 - 07.1994 | AAS | седан | 2.4 | 60 | 82 | Дизель | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | 03.1983 - 11.1990 | CN | универсал | 2 | 51 | 70 | Дизель | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 03.1983 - 10.1987 | DE | универсал | 2 | 64 | 87 | Дизель | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 03.1988 - 11.1990 | NC | универсал | 2 | 74 | 100 | Дизель | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.1989 - 11.1990 | 3D | универсал | 2.4 | 60 | 82 | Дизель | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 01.1990 - 11.1990 | 1T | универсал | 2.5 | 88 | 120 | Дизель | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | 12.1990 - 07.1994 | AAS | универсал | 2.4 | 60 | 82 | Дизель | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 02.1987 - 07.1989 | JK | седан | 1.6 | 40 | 54 | Дизель | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 09.1986 - 08.1991 | RA | седан | 1.6 | 59 | 80 | Дизель | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 08.1989 - 08.1991 | 1Y | седан | 1.9 | 50 | 68 | Дизель | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 07.2002 - 12.2004 | BCZ | седан | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 08.2001 - 07.2002 | AYM | седан | 2.5 | 114 | 155 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 07.2002 - 12.2004 | BCZ | универсал | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 09.2001 - 07.2002 | AYM | универсал | 2.5 | 114 | 155 | Дизель | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 07.2000 - 01.2005 | AJM | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 07.2000 - 01.2005 | AJM | универсал | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 116 d | 11.2008 - 12.2011 | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 118 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 C | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 118 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 120 d | 09.2006 - 12.2011 | N47 D20 A | хетчбек | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 1 (E81) 123 d | 03.2007 - 12.2011 | N47 D20 D | хетчбек | 2 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 1 купе (E82) 118 d | 09.2009 - 10.2013 | N47 D20 C | купе | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 1 купе (E82) 120 d | 10.2007 - 10.2013 | N47 D20 A | купе | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 1 купе (E82) 123 d | 10.2007 - 10.2013 | N47 D20 B | купе | 2 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 3 (E90) 318 d | 09.2009 - 10.2011 | N47 D20 C | седан | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 3 (E90) 320 d | 09.2007 - 12.2011 | N47 D20 C | седан | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 01.2010 - 12.2011 | N47 D20 C | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 09.2008 - 12.2011 | N47 D20 C | седан | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 (E90) 320 xd | 09.2007 - 12.2011 | N47 D20 C | седан | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d | 02.2007 - 02.2010 | N47 D20 A | универсал | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 02.2008 - 02.2010 | N47 D20 C | универсал | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 03.2010 - 05.2012 | N47 D20 C | универсал | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E91) 320 xd | 02.2008 - 02.2010 | N47 D20 A | универсал | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d | 09.2007 - 02.2010 | N47 D20 A | Кабриолет | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 купе (E92) 320 d | 09.2006 - 02.2010 | N47 D20 A | купе | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive | 03.2010 - 06.2013 | N47 D20 C | купе | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive | 09.2009 - 02.2010 | N47 D20 C | купе | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 3 купе (E92) 320 xd | 03.2008 - 02.2010 | N47 D20 A | купе | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW 5 (E34) 524 td | 03.1988 - 09.1995 | M21 D24 (246TB) | седан | 2.4 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 5 (E34) 525 td | 04.1993 - 09.1995 | M51 D25 (256T1) | седан | 2.5 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 5 (E34) 525 tds | 09.1991 - 09.1995 | M51 D25 (256T1) | седан | 2.5 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 5 (E60) 525 d xDrive | 09.2007 - 12.2009 | M57 D30 (306D3) | седан | 3 | 145 | 197 | Дизель | |
| BMW 5 (E60) 530 xd | 09.2006 - 08.2007 | M57 D30 (306D3) | седан | 3 | 173 | 235 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 520 d | 01.2013 - 10.2016 | N47 D20 C | седан | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 525 d | 06.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 530 d | 01.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 (F10) 535 d | 03.2010 - 08.2011 | N57 D30 B | седан | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 01.2009 - 06.2012 | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 01.2010 - 06.2012 | N57 D30 A | хетчбек | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 05.2009 - 06.2012 | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 05.2009 - 06.2012 | N57 D30 B | хетчбек | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 td | 03.1993 - 01.1997 | M51 D25 (256T1) | универсал | 2.5 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 12.1991 - 01.1997 | M51 D25 (256T1) | универсал | 2.5 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 09.2008 - 12.2010 | M57 D30 (306D3) | универсал | 3 | 145 | 197 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 01.2007 - 12.2010 | M57 D30 (306D3) | универсал | 3 | 173 | 235 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 520 d | 02.2009 - 10.2016 | N47 D20 C | универсал | 2 | 135 | 184 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 525 d | 11.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | универсал | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 530 d | 11.2009 - 08.2011 | N57 D30 A | универсал | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (F11) 535 d | 03.2010 - 08.2011 | N57 D30 B | универсал | 3 | 220 | 299 | Дизель | |
| BMW 6 (E63) 635 d | 07.2007 - 07.2010 | M57 D30 (306D5) | купе | 3 | 210 | 286 | Дизель | |
| BMW 6 Кабриолет (E64) 635 d | 07.2007 - 07.2010 | M57 D30 (306D5) | Кабриолет | 3 | 210 | 286 | Дизель | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 10.2002 - 07.2008 | M57 D30 (306D3) | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 07.2005 - 12.2009 | M57 D30 (306D3) | седан | 3 | 170 | 231 | Дизель | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 03.2005 - 08.2005 | M67 D44 (448D1) | седан | 4.4 | 220 | 300 | Дизель | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 07.2005 - 07.2008 | M67 D44 (448D1) | седан | 4.4 | 242 | 329 | Дизель | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 02.2008 - 07.2012 | N57 D30 A | седан | 3 | 180 | 245 | Дизель | |
| BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | 09.2009 - 12.2015 | N57 D30 B | седан | 3 | 225 | 306 | Дизель | |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 d | 03.2009 - 06.2015 | N47 D20 C | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| BMW X1 (E84) sDrive 18 d | 10.2009 - 06.2015 | N47 D20 C | универсал | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW X3 (E83) 2.0 d | 03.2007 - 08.2007 | N47 D20 C | внедорожник | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW X3 (E83) xDrive 18 d | 09.2008 - 12.2011 | N47 D20 C | внедорожник | 2 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW X3 (E83) xDrive 20 d | 09.2007 - 08.2010 | N47 D20 C | внедорожник | 2 | 130 | 177 | Дизель | |
| BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 03.2006 - 08.2010 | M57 D30 (306D3) | внедорожник | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| BMW X3 (E83) xDrive 35 d | 09.2008 - 08.2011 | M57 D30 (306D5) | внедорожник | 3 | 210 | 286 | Дизель | |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 09.2003 - 12.2006 | M57 D30 (306D2) | внедорожник | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 09.2008 - 06.2013 | N57 D30 A | внедорожник | 3 | 173 | 235 | Дизель | |
| BMW X6 (E71, E72) 30 d | 05.2008 - 08.2008 | |||||||
| BMW X6 (E71, E72) 35 d | 05.2008 - 08.2008 | |||||||
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 09.2007 - 03.2010 | M57 D30 (306D3) | внедорожник | 3 | 173 | 235 | Дизель | |
| BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 06.2007 - 03.2010 | M57 D30 (306D5) | внедорожник | 3 | 210 | 286 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 09.2007 - | Z 20 S | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 10.2006 - | Z 20 S | внедорожник | 2 | 93 | 126 | Дизель | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 - | Z 20 DMH | внедорожник | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 - | Z 20 S1 | седан | 2 | 92 | 125 | Дизель | |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 - | Z 20 DMH | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D | 01.2007 - | Z 20 S | седан | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 2.0 D | 01.2007 - | Z 20 DM | хетчбек | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
| CHEVROLET NUBIRA универсал 2.0 D | 01.2007 - | Z 20 S | универсал | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
| CHRYSLER 300 C (LX) 3.0 CRD | 09.2005 - 11.2012 | EXL | седан | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| CHRYSLER 300 C (LX) 3.0 V6 CRD | 11.2010 - 11.2012 | EXL | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
| CHRYSLER 300 C Touring (LX) 3.0 CRD | 09.2005 - 12.2010 | EXL | универсал | 3 | 160 | 218 | Дизель | |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | ECD | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | ECD | Кабриолет | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 06.2004 - 12.2008 | ENR | вэн | 2.8 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 D | 09.1988 - 06.1992 | K9A (TUD3) | хетчбек | 1.4 | 38 | 52 | Дизель | |
| CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08.1994 - 12.1997 | VJY (TUD5) | хетчбек | 1.5 | 40 | 54 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 07.2005 - 12.2011 | DV6B | вэн | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.2005 - 05.2008 | 9HX (DV6ATED4) | вэн | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 07.1998 - 10.2002 | A9A (XUD7) | вэн | 1.8 | 43 | 58 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 07.1996 - 12.2003 | DJY (XUD9A) | вэн | 1.9 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 07.1998 - 10.2005 | WJZ (DW8) | вэн | 1.9 | 51 | 70 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.1999 - 10.2005 | RHY (DW10TD) | вэн | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.2005 - 12.2011 | 9HW (DV6BTED4) | Фургон | 1.6 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.2005 - 12.2011 | 9HX (DV6ATED4) | Фургон | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.1996 - 10.2002 | A9A (XUD7) | Фургон | 1.8 | 43 | 59 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D (MBDJY) | 07.1996 - 12.2003 | DJY (XUD9A) | Фургон | 1.9 | 51 | 70 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.1999 - 12.2011 | WJZ (DW8) | Фургон | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN BERLINGO Фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.1999 - 12.2011 | RHY (DW10TD) | Фургон | 2 | 66 | 90 | Дизель | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| CITROËN BX (XB-_) 19 D | 03.1987 - 02.1993 | D9B (XUD9A/U) | хетчбек | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D | 01.1987 - 01.1992 | D9B (XUD9A/L) | универсал | 1.9 | 52 | 71 | Дизель | |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 03.1987 - 12.1994 | D9B (XUD9A/U) | универсал | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi | 06.2005 - | 8HT (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 40 | 54 | Дизель | |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D | 07.1986 - 12.2000 | 161A (XUD7) | Фургон | 1.8 | 44 | 60 | Дизель | |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.9 D | 12.2000 - 12.2005 | WJX (DW8B) | Фургон | 1.9 | 44 | 60 | Дизель | |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 09.2003 - | 8HX (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_) 1.9 D | 07.1987 - 02.1994 | D9B (XUD9A/U) | автобус | 1.9 | 51 | 69 | Дизель | |
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D | 10.1985 - 02.1994 | CRD93L (U25-661) | автобус | 2.5 | 54 | 73 | Дизель | |
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 01.1987 - 02.1994 | CRD93L (U25-661) | автобус | 2.5 | 54 | 73 | Дизель | |
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 08.1987 - 02.1994 | CRD93LS (U25-673) | автобус | 2.5 | 70 | 95 | Дизель | |
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | 08.1987 - 02.1994 | CRD93LS (U25-673) | автобус | 2.5 | 70 | 95 | Дизель | |
| CITROËN C25 Фургон (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 11.1983 - 12.1986 | CRD93L (U25-661) | Фургон | 2.5 | 55 | 75 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 02.2002 - | 8HY (DV4TED4) | хетчбек | 1.4 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi | 02.2002 - | 8HX (DV4TD) | хетчбек | 1.4 | 50 | 68 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 09.2005 - | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi | 10.2005 - | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 10.2006 - | 9HZ (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - | RHR (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 07.2009 - | RHE (DW10CTED4) | вэн | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HZ (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HX (DV6ATED4) | хетчбек | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | RHF (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.2004 - 07.2011 | RHR (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 02.2007 - 08.2013 | 9HY (DV6TED4) | вэн | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 10.2006 - 08.2013 | RHJ (DW10BTED4) | вэн | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | 07.2009 - 08.2013 | RHE (DW10CTED4) | вэн | 2 | 110 | 150 | Дизель | |
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HZ (DV6TED4) | купе | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 - 07.2011 | 9HX (DV6ATED4) | купе | 1.6 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | RHF (DW10BTED4) | купе | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 11.2004 - 12.2010 | RHR (DW10BTED4) | купе | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | хетчбек | 2 | 79 | 107 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 - 08.2004 | RHY (DW10TD) | хетчбек | 2 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | хетчбек | 2 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03.2001 - 08.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP) | хетчбек | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 06.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | универсал | 2 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001 - 08.2004 | RHZ (DW10ATED) | универсал | 2 | 79 | 107 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001 - 08.2004 | RHY (DW10TD) | универсал | 2 | 66 | 90 | Дизель | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06.2001 - 08.2004 | 4HX (DW12TED4/FAP) | универсал | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.2004 - | 9HY (DV6TED4) | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 09.2004 - | RHR (DW10BTED4) | хетчбек | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 04.2006 - | 4HT (DW12BTED4) | хетчбек | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 09.2004 - | 4HX (DW12TED4/FAP) | хетчбек | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.2004 - | 9HZ (DV6TED4) | универсал | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 09.2004 - | RHR (DW10BTED4) | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 04.2006 - | 4HT (DW12BTED4) | универсал | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 09.2004 - | 4HX (DW12TED4/FAP) | универсал | 2.2 | 98 | 133 | Дизель | |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 02.2008 - | 9HZ (DV6TED4) | седан | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 02.2008 - | RHR (DW10BTED4) | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 - | RHF (DW10BTED4) | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 02.2008 - | 4HT (DW12BTED4) | седан | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 02.2008 - | DT17ED4 | седан | 2.7 | 150 | 204 | Дизель | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 | 02.2008 - | 9HZ (DV6TED4) | универсал | 1.6 | 80 | 109 | Дизель | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi | 02.2008 - | RHR (DW10BTED4) | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 - | RHF (DW10BTED4) | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi | 02.2008 - | 4HT (DW12BTED4) | универсал | 2.2 | 125 | 170 | Дизель | |
